Bantuan Dana Pengembangan dan Pembangunan MI MIFTAHUL AMIN klik di sini

Data Siswa

Berikut adalah data siswa/i MIS Miftahul Amin Tangerang tahun ajaran 2012-2013 per Desember 2012.

No. Kelas Jumlah Rombel Laki-laki Perempuan Jumlah
1. 1 (satu) 1 24 8 32
2. 2 (dua) 1 12 10 22
3. 3 (tiga) 1 13 8 21
4. 4 (empat) 1 7 2 9
5. 5 (lima) 1 6 5 11
6. 6 (enam) 1 5 3 8

Total keseluruhan siswa/i MIS Miftahul Amin Tangerang adalah 103 siswa.

>>Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) MIS Miftahul Amin Tangerang

1). Kelas 1
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. AHMAD ALWI HILLABI Laki-laki - 1
2. ALIM AKBAR Laki-laki - 1
3. AMANDA SALSABILA Perempuan - 1
4. AMRIZAL Laki-laki - 1
5. BUDIMAN Laki-laki - 1
6. DINARA DINATA Perempuan - 1
7. DINDA NURHIKMAH Perempuan - 1
8. FAISAL Laki-laki 0035311430 1
9. GUSTI NUR PAJRI Laki-laki - 1
10. HISYAM SYAHRUL HIDAYATULLAH Laki-laki - 1
11. JUANDHIKA FIRMANI PUTRA Laki-laki - 1
12. MAHESA ADI PUTRA Laki-laki - 1
13. MAULANA ABBAS Laki-laki - 1
14. MUHAMAD FAJRI Laki-laki - 1
15. MUHAMAD NUR FAJRI Laki-laki 0051553683 1
16. MUHAMMAD DANANG JANIKO Laki-laki - 1
17. MUHAMMAD GHIFARI ILHAM Laki-laki - 1
18. MUHAMMAD ILHAM KHOLILULLAH Laki-laki - 1
19. MUHAMMAD RIF'AT SYAUQI Laki-laki - 1
20. MUHAMMAD RIZKI PEBRIAN Laki-laki - 1
21. MUHHAMAD FARID Laki-laki - 1
22. NABIL SAPUTRA TANJUNG Laki-laki - 1
23. NANDA ADI LUKAS Laki-laki - 1
24. PATHAN RIAZ FEBRIANSYAH Laki-laki - 1
25. RAFIKI ARMAN Laki-laki - 1
26. RAHMA HARDIANI SURYANINGRUM Perempuan - 1
27. RIDWAN Laki-laki - 1
28. SERLI MARLINA Perempuan - 1
29. SHANDRA PUTRI RAHMAWATI Perempuan - 1
30. SITI AULIA MAULIDINA Perempuan - 1
31. SULUNG DEWANTARA Laki-laki - 1
32. THILAH KHALWATUL QISMAH Perempuan - 1

1). Kelas 2
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. ADAM ZULFI Laki-laki 0051553689 2
2. AISYAH WULANDARI Perempuan - 2
3. AULIA INTAN NABILA Perempuan 0051553686 2
4. BILAL Laki-laki 0041093948 2
5. DHIWA SAPUTRA Laki-laki 0041093936 2
6. HAFIZ PERDANAN Laki-laki 0051553681 2
7. KOMARIAH Perempuan - 2
8. M. ASRIL SYARIF Laki-laki 0060077400 2
9. MUHAMAD NASIR Laki-laki 0045315670 2
10. MUHAMMAD ADRI MAULANA Laki-laki 0045315667 2
11. NAILA AZRASY ALIMNI Perempuan 0051553682 2
12. NAILAN NAFSUL MUTMAINAH Perempuan 0051553684 2
13. NAYSYAH NUR QEMALA Perempuan 0051553690 2
14. PATIMAH AZZAHRA Perempuan 0051553680 2
15. PEBRIYAN Laki-laki 0051553678 2
16. RAHMA CHAIRANI Perempuan 0043752214 2
17. RAMA ADRIAN SALEH Laki-laki 0051553687 2
18. RIDHO ATALAH DIMAS Laki-laki 0045315669 2
19. RIZKY ANANDA SAPUTRA Laki-laki 0051553679 2
20. SELANIYA Perempuan 0028354773 2
21. TANIA SYAHPUTRI Perempuan 0045315668 2
22. ZULFIKAR ALI WARDANA Laki-laki 0045315671 2

2). Kelas 3
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. AGUS SUTONO Laki-laki 0011026668 3
2. ALVINA Perempuan 0028354775 3
3. ALYA GRACE FEBRIANTI Perempuan 0041093937 3
4. AMRU IKRAM MAWALLI Laki-laki 0041093943 3
5. CARL ALFUADY Laki-laki 0041093939 3
6. GALIH SETYAJI Laki-laki 0041093945 3
7. ILHAM RAMADHAN Laki-laki 0031294360 3
8. KIFAYATUL AZKIA Perempuan 0041093949 3
9. MARINAH Perempuan 0041093940 3
10. MUHAMAD RIDHO FADILAH Laki-laki 0041093938 3
11. MUHAMMAD ARIEF Laki-laki 0041093941 3
12. MUHAMMAD ARJUN ISMAIL Laki-laki 0041093947 3
13. MUNAWAROH Perempuan 0041093935 3
14. NALI Laki-laki 0035311428 3
15. RAHMAZIA PUTRI Perempuan 0041093952 3
16. RIYO SAPUTRA Laki-laki 0041093950 3
17. RIZKA KHAIRUNNISA Perempuan 0041093946 3
18. RIZKY FUDOLLI Laki-laki 0041093944 3
19. SITI KHAIRUNISA Perempuan 0003942844 3
20. SUTRISNA Laki-laki 0028354774 3
21. TIRTA FADILLAH Laki-laki 0041093951 3

3). Kelas 4
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. ABDUL KARIM Laki-laki 0025813538 4
2. ALIF KAMAL PRATAMA NASUTION Laki-laki 0031458707 4
3. AMABEL RAIHANITA HAKIM Perempuan 0040096543 4
4. DANDI AGUSTIAN Laki-laki 0014453210 4
5. IHDAR RIZAM MAWALI Laki-laki 0014970220 4
6. MIA NADYA SAFITRI Perempuan 0025813539 4
7. MUHAMMAD DILFU 'ARIF LAZUARDI Laki-laki 0032317128 4
8. RENDI Laki-laki - 4
9. RIDWAN Laki-laki 0018590364 4

4). Kelas 5
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. ABDULLAH AL-HABSYI Laki-laki 0020377813 5
2. AHMAD BADAWI Laki-laki 0000745579 5
3. AMELIA ALAUKI Perempuan 0020377818 5
4. AZKA ZAHRANI Laki-laki 0020377816 5
5. DESI TAMARA Perempuan 0014453206 5
6. DEVI TAMALA Perempuan 0014453207 5
7. MAULANA AKBAR Laki-laki 0020377814 5
8. MUHAMMAD SYAIFULLAH Laki-laki 0021999748 5
9. NUR HALIMAH AGUSTIN Perempuan 0020377817 5
10. RIANTO Laki-laki 0020377815 5
11. YULIANA AGUSTIN Perempuan 0020377819 5

5). Kelas 6
Lihat datanya di sini
No. Nama Siswa Jenis Kelamin NISN Kelas
1. DENI HARYANTO PD Laki-laki 9990699454 6
2. DINI FIFIANA HIDAYATULLAH Perempuan 0014453212 6
3. INDRIANTI Perempuan 0014453205 6
4. LUTFI ROMDONI Laki-laki 0000745581 6
5. MAHRUZ ZEIN Laki-laki 0014453209 6
6. MUHAMAD SAHRUL MUBARAK Laki-laki 9990832845 6
7. NADWA APRILIA Perempuan 0014453208 6
8. SURHADI IRMAWAN Laki-laki 0020377812 6


*Data siswa/i di atas berdasarkan kondisi kelas MIS Miftahul Amin Kota Tangerang.
Untuk mengecek kevalidan data NISN, Anda dapat mengunjungi http://nisn.data.kemdiknas.go.id

Harap diperhatikan:
  1. Bagi orang tua/wali murid siswa/i MIS Miftahul Amin yang sampai saat ini belum menyerahkan salinan (foto copy) akte kelahiran putra-putri Anda, kami harapkan segera menyerahkannya ke MIS Miftahul Amin.
  2. Bagi siswa/i pindahan, harap mengurus secara individu (sendiri) untuk pemindahan NISN dengan mendatangi kantor dinas pendidikan setempat.